• German formal - Sie
  • English
  • French
  • Spanish  - Español Formal Neutro Usted

Auszug unserer Angebote

Rapsöl raffiniert, nach DIN V 51605

Verfügbare Menge :

ab 1000 MT FOT Rotterdam

Verfügbar :

Sofort

Preis : (ohne Energie und Umsatzsteuer)

Auf Anfrage

weiter …
 

Energieberatung im Ökologischen Branchenbuch & Öko-Portal

Besteuerung Pflanzenölkraftstoff nach EEG PDF Drucken E-Mail

Pflanzenölkraftstoff Besteuerung nach EEG

Übersicht der Besteuerung für Pflanzenöle wie z.B. Rapsöl, die als Kraftstoff genutzt werden.

  Quote Voller Steueranteil Steuerent- Ermäßigter Differenz Steueranteil Steuer Rückerstatt.
    Steuersatz Quote lastung Steuersatz zur Quote Differenz Insgesamt Land & Forst
Jahr % Cent/L Cent/L Cent/L Cent/L % Cent/L Cent/L Cent/L
2006 0,00 47,04 0,00 47,04 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
2007 4,40 47,04 2,07 47,04 0,00 95,60 0,00 2,07 2,35
2008 4,40 47,04 2,07 38,89 8,15 95,60 7,79 9,86 10,00
2009 6,25 47,04 2,94 30,49 16,55 93,75 15,52 18,46 18,00
2010 6,75 47,04 3,18 22,09 24,95 93,25 23,27 26,45 26,00
2011 7,00 47,04 3,29 14,74 32,30 93,00 30,04 33,33 33,00
2012 7,25 47,04 3,41 2,14 44,90 92,75 41,64 45,05 45,00
2013 7,50 47,04 3,53 2,14 44,90 92,50 41,53 45,06 45,00
2014 7,75 47,04 3,65 2,14 44,90 92,25 41,42 45,07 45,00
2015 8,00 47,04

3,76

2,14 44,90 92,00 41,31 45,07 45,00

Rechtliche Hinweise :

Die vorstehende Information stellt eine Erläuterung der aktuellen Biokraftstoff-Gesetzgebung dar.

Rechtsverbindlich sind alleine die gesetzlichen Bestimmungen.

 
weiter >